Herdbuch- und Nichtherdbuch-Betriebe und -Kühe innerhalb der Kreise | ||||||||
(Anzahl Betriebe im Jahresabschluss, Kühe von aktiven MLP-Betrieben am 30.09.) | ||||||||
Kreis |
Herdbuch |
Nicht-Herdbuch | ||||||
Betriebe |
Kühe |
Betriebe |
Kühe | |||||
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
2017 | |
Ahrweiler | 17 | 18 | 1.674 | 1.930 | 20 | 15 | 995 | 650 |
Altenkirchen | 28 | 25 | 2.388 | 2.345 | 44 | 43 | 2.142 | 2.147 |
Birkenfeld | 13 | 13 | 1.437 | 1.535 | 29 | 23 | 1.171 | 1.133 |
Cochem-Zell | 12 | 12 | 1.068 | 1.179 | 22 | 22 | 1.441 | 1.359 |
Bad Kreuznach | 13 | 12 | 1.568 | 1.470 | 11 | 13 | 640 | 671 |
Mayen-Koblenz | 10 | 10 | 1.599 | 1.600 | 13 | 12 | 677 | 627 |
Neuwied | 34 | 33 | 2.232 | 2.282 | 25 | 23 | 1.388 | 1.290 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 27 | 28 | 1.747 | 1.866 | 34 | 25 | 1.748 | 1.345 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 162 | 152 | 15.366 | 15.138 | 250 | 223 | 17.762 | 16.593 |
Vulkaneifel | 43 | 41 | 3.854 | 3.742 | 78 | 75 | 6.613 | 6.752 |
Trier-Saarburg | 30 | 23 | 2.055 | 1.560 | 51 | 49 | 2.976 | 2.959 |
Bernkastel-Wittlich | 34 | 32 | 3.214 | 3.313 | 46 | 42 | 2.617 | 2.580 |
Westerwaldkreis | 31 | 28 | 3.157 | 2.868 | 24 | 23 | 2.584 | 2.677 |
Rhein-Lahn-Kreis | 30 | 29 | 2.087 | 2.191 | 20 | 19 | 814 | 691 |
Kaiserslautern | 16 | 14 | 1.108 | 1.133 | 20 | 16 | 1.003 | 984 |
Kusel | 15 | 13 | 1.394 | 1.430 | 25 | 19 | 1.154 | 1.103 |
Südwestpfalz | 34 | 31 | 2.891 | 2.838 | 35 | 34 | 1.495 | 1.535 |
Donnersbergkreis | 16 | 14 | 1.057 | 1.006 | 6 | 5 | 186 | 200 |
Restkreise*) | 7 | 6 | 461 | 471 | 9 | 7 | 262 | 178 |
Rheinland-Pfalz | 572 | 534 | 50.357 | 49.897 | 762 | 688 | 47.668 | 45.474 |
Merzig | 13 | 16 | 1.171 | 1.852 | 25 | 20 | 1.969 | 1.163 |
St. Wendel | 15 | 15 | 1.502 | 1.415 | 17 | 15 | 919 | 866 |
Saarlouis | 7 | 9 | 720 | 955 | 20 | 17 | 1.898 | 1.536 |
Neunkirchen | 5 | 5 | 631 | 609 | 9 | 7 | 505 | 402 |
Saarbrücken | 2 | 2 | 196 | 199 | 5 | 5 | 384 | 412 |
Homburg | 12 | 11 | 1.263 | 1.252 | 13 | 13 | 515 | 493 |
Saarland | 54 | 58 | 5.483 | 6.282 | 89 | 77 | 6.190 | 4.872 |
LKV | 626 | 592 | 55.840 | 56.179 | 851 | 765 | 53.858 | 50.346 |
*) Aus Datenschutzgründen wurden die Kreise Rhein-Pfalz-Kreis, Germersheim, Südliche Wein- straße, Bad Dürkheim, Alzey-Worms und Mainz-Bingen zusammengefasst |
© Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz-Saar e. V. | |
Riegelgrube 15-17 • 55543 Bad Kreuznach | |
Tel. 0671 - 88 60 20 • Fax 0671 - 67 21 6 • E-Mail: team@lkv-rlp-saar.de | Datenschutz • Impressum |